| 仪器设备名称 | 金相研磨仪 |
|---|---|
| 制造厂商名称 | BUEHLER |
| 生产国别 | 美国 |
| 购置时间 | 2023/11/13 |
| 规格型号 | AutoMet250 |
| 功能、应用范围 | 主要应用于研究复合材料截面内部结构、纤维排布等观察的前处理。它主要是用于复合材料中高精度平面、内外圆柱面、圆锥面、球面、螺纹面和其他型面的研磨。 |
| 技术特色 | 用于对各种材料从粗磨-精磨-粗抛-精抛的整个研磨抛光的过程,从而使样品表面达到无损伤/无划痕/表面平整的真实组织,可用于进一步的金相显微组织的观测。测试数据为纤维及复合材料内部显微结构及纤维排布等性能研究提供数据基础。 |
| 主要技术指标 | 作方式:手自一体,具有手动、自动、多工序模式;一机实现样品的粗磨,精磨,粗抛和精抛的全过程;程序控制磨盘、磨头、时间、水阀、工艺、参数等;底盘转速:10-500 转/分钟,转动方向可调;自动工作头转速:30-60转/分钟,转向可调节,以在必要时增加切削速度;压力模式:同时具有单点力(5-45牛顿)和中间力(20-260牛顿)两种模式;磨抛机拥有快速换盘系统。自动维护提醒功能样品夹持器:1-6个;磨头锁紧方式:电磁自动锁紧;电机:双伺服系统,高效低噪音,低速不卡顿;具有磨盘一键清洗功能,提高制样效率。 |
仪器设备
金相研磨仪规格型号:AutoMet250

