| 仪器设备名称 | 热重分析仪 |
|---|---|
| 制造厂商名称 | 耐驰科学仪器商贸(上海)有限公司 |
| 生产国别 | 德国 |
| 购置时间 | 2023/12/21 |
| 规格型号 | TG 209 F3 Tarsus® |
| 功能、应用范围 | 主要用于树脂、纤维复合材料等材料质量随温度变化的演化规律,表征材料在不同气氛下的热稳定性与氧化稳定性,分析材料的分解、吸附、解吸附、氧化、还原等物化过程,定量计算材料的成分,测定材料中水分、挥发成分及各种添加剂与填充剂的含量。 |
| 技术特色 | TG 209 F3 拥有 0.1 μg 的超高称重解析度,温度范围为室温~1000°C,升温速率可在 0 K/min ~ 200 K/min 范围内任意设定。由于测温热电偶直接接触到样品坩埚底部,保证了样品温度测量的准确性。仪器整体结构为垂直式装样系统,样品支架自动升降,不含吊丝或任何暴露而易损坏的部件,可靠性高,易于操作与维护。 |
| 主要技术指标 | 温度范围:RT ... 1000°C 升降温速率:0.001 K/min - 200 K/min 冷却时间:20 分钟(1000°C ... 100°C) 宽广的称重范围:最大 2000mg 称重解析度:0.1 µg 测量气氛:惰性,氧化,静态,动态... 气体流量调整与自动切换 气密性设计,可抽真空 |
仪器设备
热重分析仪规格型号:TG 209 F3 Tarsus®

