| 仪器设备名称 | 复合材料界面性能综合评价装置 |
|---|---|
| 制造厂商名称 | 东荣产业株式会社 |
| 生产国别 | 日本 |
| 购置时间 | 2023/12/25 |
| 规格型号 | HM410 |
| 功能、应用范围 | 在极细的单纤维上附上以玻璃状附着固化的液体树脂。之后对纤维和固化树脂加以拉伸,进而求得两者界面的剪切强度。 |
| 技术特色 | 在极细的单纤维上附上以玻璃状附着固化的液体树脂。之后对纤维和固化树脂加以拉伸,进而求得两者界面的剪切强度。 |
| 主要技术指标 | 复合材料 :玻璃纤维、碳纤维、有机纤维、陶瓷纤维、金属纤维 复合材料直径:Φ5μm 基体 :以热塑性树脂、热固性树脂、橡胶等作为粘合剂的。 测试温度 :室温~400℃ 测试气氛 :大气或氮气 视频采集装置:显微镜/CCD屏 牵伸装置 :最大载荷500gF 检测头移动速度为0.06mm/min 外形尺寸 :770(W)×600(D)×750(H)mm |
仪器设备
复合材料界面性能综合评价装置规格型号:HM410

< 上一篇
智能化自动铺放平台
下一篇 >
水浸式超声C扫描无损检测系统
